年齢・体格から
シニア(7歳〜)
年齢とともに運動量が減り、必要なエネルギーも少しずつ下がります。カロリーをひかえめにしつつ、たんぱく質はしっかりとれるフードが選ばれています。
選ぶときのポイント
- 対象の年齢
- 「シニア用」「全年齢用」と書かれた総合栄養食を選びます。
- カロリー
- 運動量が減ってきたら、100gあたりのカロリーがひかえめなものを。
- 食べやすさ
- 小粒やウェット・フレッシュは、かむ力が弱くなった子にも食べやすい形です。
おすすめのフード
- 第1位

ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 3kg
マース ジャパン リミテッド5段階中4.9
5kgの1日¥182詳しく見る - 第2位

オリジン オリジナル 2kg
オリジン(チャンピオンペットフーズ)5段階中4.6
5kgの1日¥202詳しく見る - 第3位

ヒルズ サイエンス・ダイエット 小型犬用 シニア 7歳以上 高齢犬用 チキン 3kg
日本ヒルズ・コルゲート5段階中4.8
5kgの1日¥134詳しく見る
比較表
並べ替え
| 商品 | 5kgの1日 | 1日の量 | たんぱく質 | 脂質 | kcal/100g | 穀物 | 主原料 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ヒルズ・コルゲートヒルズ サイエンス・ダイエット 小型犬用 シニア 7歳以上 高齢犬用 チキン 3kg | ¥134 | 90g | 15.4% | 10.8% | 363 | あり | トリ肉(チキン、ターキー) | ドライ |
| 株式会社+サンエフJYULL オリジナルドッグフード 1.8kg | ¥149 | 60g | 24% | 14.6% | 310 | あり | 羊肉 | ドライ |
| マース ジャパン リミテッドニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 3kg | ¥182 | 90g | 28% | 15% | 360 | あり | チキン(肉) | ドライ |
| アカナ(チャンピオンペットフーズ)アカナ アダルトスモールブリードレシピ 2kg | ¥193 | 68g | 31% | 17% | 351 | なし | 新鮮鶏肉 | ドライ |
| オリジン(チャンピオンペットフーズ)オリジン オリジナル 2kg | ¥202 | 60g | 38% | 18% | 386 | なし | 新鮮鶏肉 | ドライ |
| ドッグフード工房ドッグフード工房 鶏肉 普通粒 1.8kg | ¥300 | 92g | 22% | 6% | 360 | あり | 鶏肉 | ドライ |
| レティシアンモグワン ドッグフード チキン&サーモン 1.8kg | ¥328 | 91g | 27% | 10% | 354.5 | なし | チキン&サーモン | ドライ |
| 株式会社刀THE HUMAN GRADE ぼくのウマウマごはん。 1kg | ¥364 | 102g | 20.6% | 10.7% | 357 | あり | 鶏肉 | ドライ |
| きょうもごちそうきょうもごちそう 鹿肉ドッグフード 800g | ¥462 | 105g | 24.1% | 9.4% | 349 | あり | 鹿肉 | ドライ |
| ZIWI(ジウィ)ZIWI ピーク エアドライ・ドッグフード ラム 1kg | ¥522 | 51g | 35% | 33% | 560 | なし | ラム生肉 | ドライ |
| 株式会社ぺこふるpekofull_TORI フレッシュロールフード 冷凍 400g | ¥1,658 | 355g | 11% | 9% | 194 | あり | 鶏肉 | フレッシュ |
| 日本ヒルズ・コルゲートヒルズ サイエンス・ダイエット 敏感なお腹と皮膚の健康サポート 小型犬用 チキン 2.5kg | 価格未取得 | 101g計算値 | 20.5% | 12.5% | 371 | あり | 米 | ドライ |
1日の量はパッケージの給与量表(成犬)から計算しています。表がない商品はカロリーと体重から計算した目安(計算値)です。脂質・カロリーは少ない順に並べます。
与え方のコツ
- 食べる量が減ってきたら、1日の量を3回に分けてみましょう。
- フードを人肌くらいに温めると、香りが立って食べやすくなります。
- フードを変えるときは、ふだんよりゆっくり(10日ほどかけて)切り替えます。