年齢・体格から
小型犬(〜10kg)
小型犬は1回に食べる量が少ないので、粒の大きさと、開けてから食べきるまでの日数を気にして選びましょう。
選ぶときのポイント
- 粒の大きさ
- 直径1cm未満の小粒が食べやすい目安です。
- 袋の大きさ
- 開けてから1か月ほどで食べきれる量が、風味を保ちやすいです。小分け袋も便利です。
- 1日あたりの費用
- 体重が軽いほど1日の量は少なく、高めのフードも続けやすくなります。
おすすめのフード
- 第1位

ニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 3kg
マース ジャパン リミテッド5段階中4.6
5kgの1日¥202詳しく見る - 第2位

ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 3kg
マース ジャパン リミテッド5段階中4.9
5kgの1日¥182詳しく見る - 第3位

ニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用 3kg
マース ジャパン リミテッド5段階中4.5
5kgの1日¥176詳しく見る
比較表
並べ替え
| 商品 | 5kgの1日 | 1日の量 | たんぱく質 | 脂質 | kcal/100g | 穀物 | 主原料 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マース ジャパン リミテッドニュートロ ナチュラル チョイス 超小型犬~小型犬用 成犬用 ラム&玄米 3kg | ¥163 | 90g | 22% | 14% | 360 | あり | ラム(肉) | ドライ |
| マース ジャパン リミテッドニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用 3kg | ¥176 | 90g | 26% | 17% | 375 | あり | チキン(肉) | ドライ |
| ネスレ日本(ピュリナ)ピュリナ プロプラン 超小型犬・小型犬 成犬用 成犬の健康維持をサポート チキン 2.5kg | ¥176 | 105g | 29% | 17% | 380 | あり | 乾燥チキン | ドライ |
| マース ジャパン リミテッドニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 エイジングケア 3kg | ¥182 | 90g | 28% | 15% | 360 | あり | チキン(肉) | ドライ |
| アカナ(チャンピオンペットフーズ)アカナ アダルトスモールブリードレシピ 2kg | ¥193 | 68g | 31% | 17% | 351 | なし | 新鮮鶏肉 | ドライ |
| マース ジャパン リミテッドニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 3kg | ¥202 | 99g計算値 | 30% | 19% | 380 | あり | チキン(肉) | ドライ |
| レティシアンモグワン ドッグフード チキン&サーモン 1.8kg | ¥328 | 91g | 27% | 10% | 354.5 | なし | チキン&サーモン | ドライ |
| きょうもごちそうきょうもごちそう 鹿肉ドッグフード 800g | ¥462 | 105g | 24.1% | 9.4% | 349 | あり | 鹿肉 | ドライ |
| 株式会社ぺこふるpekofull_TORI フレッシュロールフード 冷凍 400g | ¥1,658 | 355g | 11% | 9% | 194 | あり | 鶏肉 | フレッシュ |
1日の量はパッケージの給与量表(成犬)から計算しています。表がない商品はカロリーと体重から計算した目安(計算値)です。脂質・カロリーは少ない順に並べます。
与え方のコツ
- 開けた袋は口を閉じ、涼しく暗い場所で保管しましょう。
- 体重1kgの違いでも量の割合は大きく変わります。こまめに体重を量りましょう。